Beschreibung
DIE WICHTIGSTEN EIGENSCHAFTENGewichtAktivität+Füttermengepro Tag
1 Std. Aktiv / Tag2 Std. Aktiv / Tag3 Std. Aktiv / Tag
10 – 15 kg120 – 180 g140 – 210 g160 – 240 g
15 – 20 kg180 – 210 g210 – 240 g240 – 270 g
20 – 25 kg210 – 260 g240 – 295 g270 – 335 g
25 – 30 kg260 – 300 g295 – 345 g335 – 390 g
30 – 35 kg300 – 340 g345 – 390 g390 – 435 g
35 – 40 kg340 – 380 g390 – 430 g435 – 480 g
40 – 45 kg380 – 410 g430 – 505 g480 – 525 g
> 45 kg410 – 600 g505 – 690 g525 – 780 g
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen